Las vacunas comienzan a tener efectos en el transporte aéreo

Aena ha señalado importantes mejoras en el transporte aéreo español durante el pasado mes de junio, con menores caídas en pasajeros y aeronaves y crecimiento en la carga.

Casi 10 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos españoles en el mes de junio de 2021, cifra que supone “solo” un 66 por ciento de caída frente al mismo mes de 2019, antes de la pandemia y multiplicar casi por ocho los que hubo en junio de 2020.

Estos pasajeros viajaron en más de 133.000 aviones, lo que supone un descenso del 41 por ciento frente a hace dos años, y señala como las aerolíneas van recuperando poco a poco sus redes y frecuencias de vuelo.

Pero sin duda ha sido en la carga donde el comportamiento ha sido mejor, con un crecimiento del 1,4 por ciento respecto a 2019, alcanzándose casi 80.000 toneladas.

PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN JUNIO DE 2021
Aeropuerto
Pasajeros
Variación 2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 1.702.076 774,1 -69,4
Palma de Mallorca Son San Juan 1.408.600 1.004,3 -63,4
Barcelona-El Prat 1.374.717 823,2 -73,1
Málaga 645.820 1.135,7 -68,6
Ibiza 517.556 941,9 -56,1
Gran Canaria 472.590 343,6 -51,8
Alicante-Elche 405.799 1.312,0 -73,6
Tenerife Norte 339.160 240,2 -33,9
Valencia 318.106 1.173,0 -59,2
Sevilla 293.102 1.142,9 -56,1
Menorca 244.762 900,7 -53,4
Bilbao 225.012 1.840,8 -61,5
Tenerife Sur 210.127 1.502,8 -74,4
Lanzarote 203.294 396,3 -66,4
Fuerteventura 202.191 542,7 -55,8
Santiago 136.512 1.169,9 -50,9
La Palma 83.025 222,8 -29,6
Asturias 77.273 2.522,1 -43,3
La Coruña 51.136 1.870,6 -59,3
Vigo 45.164 2.535,0 -49,9
Granada-Jaen 38.465 2.249,7 -65,1
Santander 37.436 3.991,4 -64,9
Jerez de la Frontera 31.881 1.950,2 -74,5
Melilla 30.297 987,1 -24,0
Almería 24.455 2.333,3 -80,4
El Hierro 21.276 154,4 -5,0
Zaragoza 20.097 3.210,9 -52,3
Gerona-Costa Brava 19.624 2.495,8 -92,8
Murcia 15.297 25.827,1 -88,6
Vitoria 12.958 672,7 -20,1
San Sebastian 11.144 4.703,4 -64,1
Pamplona 8.553 2.523,6 -62,0
Reus 7.855 1.731,0 -95,8
Valladolid 7.256 722,7 -69,9
La Gomera 6.652 319,4 8,8
Ceuta 5.841 237,8 -2,8
Algeciras 3.116 112,3 0,3
Badajoz 2.393 339,1 -61,0
León 2.354 1.101,0 -47,1
Palma de Mallorca Son Bonet 924 1.300,0 30,1
Salamanca 774 273,9 -54,0
Burgos 732 -75,0 -57,3
Sabadell 549 115,3 -10,4
Córdoba 316 -45,9 -65,3
Logroño 294 54,7 -83,1
Madrid-Cuatro Vientos 188 88,0 -59,6
Huesca-Pirineos 23 -91,8 283,3
Albacete 22 -94,8 -91,7
Total 9.266.794 779,4 -66,0

 

AERONAVES EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN JUNIO DE 2021
Aeropuerto
Total
Variación  2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 17.568 368,9 -53,7
Palma de Mallorca Son San Juan 13.662 497,6 -48,2
Barcelona-El Prat 13.359 385,3 -58,4
Málaga 7.912 403,6 -45,4
Ibiza 6.825 499,7 -34,6
Gran Canaria 6.381 167,9 -32,6
Madrid-Cuatro Vientos 6.051 28,9 27,4
Sabadell 4.952 19,0 5,5
Tenerife Norte 4.946 149,8 -21,6
Valencia 4.316 201,6 -37,6
Alicante-Elche 4.255 692,4 -57,7
Sevilla 4.120 159,3 -25,1
Jerez de la Frontera 3.911 47,0 -27,6
Lanzarote 2.759 246,6 -42,6
Menorca 2.621 409,9 -38,9
Fuerteventura 2.489 320,4 -32,8
Tenerife Sur 2.461 451,8 -52,0
Bilbao 2.375 515,3 -51,3
Palma de Mallorca Son Bonet 1.813 92,5 5,0
Burgos 1.595 0,5 353,1
La Palma 1.478 206,6 -18,4
Santiago 1.337 386,2 -36,6
Córdoba 1.223 94,4 27,8
Vitoria 1.174 45,3 14,4
La Coruña 1.152 88,2 -22,8
Gerona-Costa Brava 1.134 239,5 -47,3
Salamanca 1.110 747,3 0,5
Reus 1.090 -13,2 -51,0
Granada-Jaén 925 219,0 -43,7
Vigo 799 549,6 -14,8
Almería 787 371,3 -36,2
Asturias 731 703,3 -40,4
Melilla 718 332,5 -22,9
Zaragoza 693 133,3 -0,3
Santander 632 127,3 -39,1
Ceuta 606 137,6 6,7
Valladolid 566 757,6 -14,6
El Hierro 440 111,5 -4,8
Pamplona 429 257,5 -27,5
Murcia 309 602,3 -68,2
Huesca-Pirineos 306 121,7 -62,8
Algeciras 306 86,6 8,5
León 248 213,9 15,3
San Sebastian 232 582,4 -60,5
La Gomera 201 17,5 -25,6
Logroño 148 29,8 -20,4
Badajoz 110 15,8 -61,1
Albacete 76 300,0 94,9
Total 133.331 205,5 -41,0

 

CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN JUNIO DE 2021
Aeropuerto
Total (toneladas)
Variación  2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 42.233.636 83,7 -4,5
Zaragoza 12.619.385 126,7 69,9
Barcelona-El Prat 11.046.327 61,5 -18,1
Vitoria 6.336.746 24,6 17,0
Gran Canaria 1.295.745 31,4 -14,0
Valencia 1.125.968 30,0 5,5
Tenerife Norte 1.111.573 40,8 4,2
Sevilla 792.524 -3,4 10,5
Palma de Mallorca Son San Juan 630.209 17,8 -21,9
Santiago 413.584 166,6 73,3
Alicante-Elche 336.083 15,7 4,1
Ibiza 107.454 27,1 -29,6
Menorca 72.181 1,9 -27,5
Málaga 70.392 16,8 -77,6
Vigo 48.820 828,3 71,1
Tenerife Sur 36.719 28,4 -70,9
Bilbao 36.171 400,2 -49,1
Lanzarote 35.319 46,7 -70,0
Fuerteventura 24.676 51,9 -53,4
La Palma 24.357 114,7 -15,8
La Coruña 6.472 -45,2
El Hierro 5.042 -12,3 -0,6
Gerona-Costa Brava 2.141 693,0 -60,4
Pamplona 718 -93,3
Asturias 585 -75,9
Melilla 352 200,9 -96,5
La Gomera 168 -5,6
Jerez de la Frontera 4
Valladolid 0
Santander 0 -100,0
San Sebastian 0 -100,0
Salamanca 0
Sabadell 0
Reus 0
Palma de Mallorca Son Bonet 0
Murcia 0
Madrid-Cuatro Vientos 0
Logroño 0
León 0
Huesca-Pirineos 0
Granada-Jaen 0
Córdoba 0
Ceuta 0
Burgos 0
Badajoz 0
Almería 0 -100,0
Algeciras 0
Albacete 0
Total 78.413.351 73,3 1,4

 

PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES ACUMULADO 2021
Aeropuerto
Total
Variación  2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 6.526.140 -42,5 -77,7
Barcelona-El Prat 3.830.560 -53,9 -84,6
Palma de Mallorca Son San Juan 3.276.224 35,7 -74,0
Gran Canaria 1.819.531 -39,9 -72,5
Málaga-Costa Del Sol 1.671.354 -41,3 -81,9
Tenerife Norte 1.298.022 6,3 -52,8
Ibiza 1.035.668 94,1 -67,4
Alicante-Elche 910.986 -56,6 -86,7
Tenerife Sur 774.094 -67,4 -86,3
Valencia 764.034 -44,6 -81,0
Fuerteventura 737.128 -37,6 -73,1
Sevilla 684.784 -51,1 -81,6
Lanzarote 677.330 -52,5 -81,1
Bilbao 538.556 -40,8 -80,6
Menorca 474.101 95,7 -62,3
La Palma 330.991 -0,7 -54,5
Santiago 325.236 -26,9 -75,9
La Coruña 174.342 -32,5 -73,1
Asturias 165.500 -28,7 -74,4
Vigo 164.182 1,8 -66,9
Melilla 133.718 58,3 -32,4
Granada-Jaén 115.013 -49,4 -81,2
El Hierro 89.731 46,0 -25,0
Jerez de la Frontera 80.485 -26,9 -84,6
Santander 78.690 -59,3 -85,6
Almería 77.402 -17,4 -82,1
Zaragoza 43.702 -47,2 -79,2
Pamplona 38.198 -24,1 -66,8
San Sebastian 33.537 -34,8 -78,1
La Gomera 29.320 110,2 -6,2
Murcia 26.452 -79,2 -94,6
Ceuta 25.672 43,9 -25,8
Gerona-Costa Brava 24.296 -71,4 -96,9
Vitoria 23.084 29,3 -72,0
Valladolid 16.541 -53,0 -86,7
Algeciras 14.276 35,9 -22,6
Badajoz 10.840 -37,8 -70,4
Reus 10.049 49,2 -97,4
León 6.819 -36,9 -78,7
Palma de Mallorca Son Bonet 3.241 638,3 55,7
Burgos 3.178 -67,3 -62,3
Sabadell 2.213 113,8 -4,9
Salamanca 1.845 74,7 -81,2
Logroño 1.379 -33,6 -87,0
Córdoba 1.369 -62,2 -72,2
Madrid-Cuatro Vientos 1.043 34,9 -44,4
Huesca-Pirineos 948 158,3 63,7
Albacete 927 18,7 -2,4
Total 27.072.731 -37,7 -78,8

 

AERONAVES EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES ACUMULADO 2021
Aeropuerto
Total
Variación  2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 75.088 -20,0 -63,8
Barcelona-El Prat 43.910 -33,8 -73,5
Pamplona 39.880 56,4 -58,1
Madrid-Cuatro Vientos 30.782 101,4 21,4
Gran Canaria 29.155 -9,8 -53,9
Sabadell 27.115 86,3 12,9
Málaga-Costa Del Sol 24.921 -3,7 -63,4
Jerez de la Frontera 22.829 67,7 -17,5
Tenerife Norte 22.275 16,4 -39,4
Ibiza 16.565 110,9 -45,1
Sevilla 15.438 -1,0 -52,4
Valencia 15.206 -10,2 -59,4
Lanzarote 11.176 -16,6 -62,6
Alicante-Elche 11.092 -33,7 -76,4
Fuerteventura 10.301 -6,4 -55,3
Tenerife Sur 10.246 -39,1 -71,2
Burgos 8.294 119,2 462,3
Bilbao 7.544 -26,3 -70,2
Palma de Mallorca-Son Bonet 6.941 110,6 5,1
Menorca 6.911 70,5 -44,7
Reus 6.886 60,9 -18,2
La Palma 6.381 12,7 -44,6
Córdoba 6.016 70,7 29,9
Vitoria 5.925 38,1 12,3
La Coruña 5.191 14,2 -36,5
Salamanca 4.864 143,3 -7,3
Gerona-Costa Brava 4.754 48,1 -35,8
Santiago 4.306 5,2 -59,4
Granada-Jaén 3.861 18,4 -47,6
Vigo 3.549 49,0 -36,7
Melilla 3.456 52,0 -24,8
Zaragoza 3.423 41,7 -13,8
Almería 3.308 48,7 -39,7
Ceuta 2.908 30,3 -11,4
Pamplona 2.485 77,9 -19,2
Santander 2.368 -2,8 -54,8
Asturias 2.290 -9,9 -61,9
El Hierro 2.108 33,4 -17,7
Valladolid 1.988 133,6 -28,1
Algeciras 1.396 13,5 -15,1
Huesca-Pirineos 1.349 -12,6 -74,5
León 1.145 148,9 -17,4
La Gomera 1.067 65,4 -20,6
San Sebastián 920 -15,0 -71,3
Murcia 722 -42,1 -80,1
Badajoz 604 -16,5 -55,6
Logroño 470 27,0 -38,7
Albacete 317 107,2 21,5
Total 519.726 6,3 -53,8

 

CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES ACUMULADO 2021
Aeropuerto
Total (toneladas)
Variación  2021 / 2020 (%)
Variación 2021 / 2019 (%)
Madrid-Barajas 229.676.347 18,6 -12,7
Zaragoza 88.482.018 67,9 10,7
Barcelona-El Prat 61.665.470 11,1 -25,9
Vitoria 36.071.679 24,5 14,4
Gran Canaria 6.776.509 2,1 -24,8
Valencia 6.215.169 7,2 -16,3
Tenerife Norte 5.650.495 10,8 -17,5
Sevilla 4.444.488 -2,2 -4,2
Palma De Mallorca Son San Juan 2.974.840 -13,6 -34,2
Santiago 2.335.894 149,7 52,5
Alicante-Elche 1.838.746 11,7 -4,7
Ibiza 471.254 -8,0 -33,1
Menorca 391.218 -20,9 -33,5
Málaga-Costa Del Sol 382.600 -36,7 -70,2
Vigo 345.598 283,3 39,8
Tenerife Sur 243.153 -49,9 -79,0
Lanzarote 208.213 -36,8 -72,1
Fuerteventura 171.705 -3,5 -52,4
Bilbao 168.533 -13,9 -66,6
La Palma 156.778 14,5 -38,7
La Coruña 35.381 -9,2 -54,5
Gerona-Costa Brava 29.004 -62,5 -37,3
El Hierro 28.757 -4,8 -16,5
Asturias 3.131 -67,0 -83,4
Melilla 1.670 -93,8 -97,5
Pamplona 1.352 2972,7 -91,3
Valladolid 684 -52,6 -91,8
La Gomera 576 51,2 -38,9
Almería 5 -97,3
Santander 4 -96,9
Jerez de la Frontera 4 -95,6 -97,0
Palma de Mallorca Son Bonet 0
San Sebastian 0 -100,0
Salamanca 0
Sabadell 0
Reus 0
Murcia 0
Madrid-Cuatro Vientos 0
Logroño 0
León 0
Huesca-Pirineos 0
Granada-Jaén 0 -100,0
Córdoba 0
Ceuta 0
Burgos 0 -100,0
Badajoz 0
Algeciras 0
Albacete 0
Total 448.771.275 23,9 -10,2

 

The post Las vacunas comienzan a tener efectos en el transporte aéreo appeared first on Fly News.



source https://fly-news.es/aviacion-comercial/las-vacunas-comienzan-efectos-transporte-aereo/

Comentarios

Entradas populares de este blog

Ryanair alquila el hangar más grande del aeropuerto Madrid- Barajas

Air Europa confirma la llegada de 5 Boeing 787 y 6 B-737